为规范学生行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展学生课堂考勤工作。现将各班学生违纪违规情况公布如下:
物电学院3月31日-4月6日迟到早退汇总 |
班级 | 姓名 | 学号 | 累计迟到早退次数 |
2310 | 夏晟秋 | 2312331019 | 1 |
2411 | 吉祥 | 2412231116 | 1 |
2411 | 曹钦文 | 2412231124 | 1 |
2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 1 |
243 | 王铭佑 | 2412210329 | 1 |
243 | 徐朝阳 | 2412210332 | 1 |
物电学院3月31日-4月6日缺勤汇总 |
班级 | 姓名 | 学号 | 累计缺勤学时 |
239 | 戴嘉琳 | 2312330901 | 2 |
243 | 赵子涵 | 2411510346 | 2 |
243 | 王铭佑 | 2412210329 | 2 |
243 | 徐朝阳 | 2412210332 | 2 |
2411 | 沈煜宸 | 2412231118 | 2 |
2411 | 高大想 | 2412231126 | 1 |
2411 | 周明明 | 2412231138 | 2 |
物电学院3月31日-4月6日违反课堂纪律汇总 |
班级 | 姓名 | 学号 | 累计违反纪律次数 |
234 | 张潇舰 | 2312231121 | 1 |
247 | 王泽亚 | 2412230746 | 1 |
247 | 黄奕涵 | 2412230738 | 1 |
2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 1 |
2411 | 张笑畅 | 2412231127 | 1 |
2411 | 夏志莹 | 2412231108 | 2 |
2411 | 周董欣 | 2412231110 | 1 |
2411 | 傅贤欢 | 2412231119 | 1 |
2411 | 陶宇 | 2412231135 | 1 |
2411 | 朱柄安 | 2412231125 | 1 |
备注:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。